<自殺率上位10カ国>
※WHO資料による人口10万人当たりの自殺者数
国名 自殺率 男性 女性 調査年
(1)リトアニア 44.7 80.7 13.1 02年
(2)ロシア 38.7 69.3 11.9 02年
(3)ベラルーシ 33.2 60.3 9.3 01年
(4)ウクライナ 29.6 52.1 10.0 00年
(5)カザフスタン 28.8 50.2 8.8 02年
(6)ラトビア 28.6 48.4 11.8 02年
(7)ハンガリー 28.0 45.5 12.2 02年
(8)エストニア 27.3 47.7 9.8 02年
(9)スロベニア 27.1 44.4 10.5 02年
(10)日本 24.1 35.2 13.4 00年
<その他の主な国>
スリランカ 21.6 -- -- 96年
フィンランド 21.0 32.3 10.2 02年
キューバ 18.3 24.5 12.0 96年
フランス 17.5 26.1 9.4 99年
韓国 14.5 20.3 8.6 01年
中国 13.9 13.0 14.8 99年
ドイツ 13.5 20.4 7.0 01年
スウェーデン 13.4 18.9 8.1 01年
ノルウェー 12.1 18.4 6.0 01年
米国 10.4 17.1 4.0 00年
英国 7.5 11.8 3.3 99年
イスラエル 6.0 9.8 2.3 99年
クウェート 1.5 1.9 0.9 01年
イラン 0.2 0.3 0.1 91年 |